最新:917051期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
917051 | 02-07 07:20:00 | 5+3+1=09 |
917050 | 02-07 07:15:00 | 0+6+1=07 |
917049 | 02-07 07:10:00 | 4+8+0=12 |
917048 | 02-07 07:05:00 | 9+0+4=13 |
917047 | 02-07 07:00:00 | 5+1+3=09 |
917046 | 02-07 06:55:00 | 4+9+3=16 |
917045 | 02-07 06:50:00 | 0+0+4=04 |
917044 | 02-07 06:45:00 | 6+0+3=09 |
917043 | 02-07 06:40:00 | 6+1+1=08 |
917042 | 02-07 06:35:00 | 6+9+3=18 |
917041 | 02-07 06:30:00 | 1+8+4=13 |
917040 | 02-07 06:25:00 | 0+2+8=10 |
917039 | 02-07 06:20:00 | 6+3+2=11 |
917038 | 02-07 06:15:00 | 8+0+0=08 |
917037 | 02-07 06:10:00 | 3+8+9=20 |
917036 | 02-07 06:05:00 | 4+0+5=09 |
917035 | 02-07 06:00:00 | 6+4+2=12 |
917034 | 02-07 05:55:00 | 9+1+2=12 |
917033 | 02-07 05:50:00 | 8+0+3=11 |
917032 | 02-07 05:45:00 | 0+6+6=12 |
917031 | 02-07 05:40:00 | 0+3+2=05 |
917030 | 02-07 05:35:00 | 0+4+9=13 |
917029 | 02-07 05:30:00 | 9+6+6=21 |
917028 | 02-07 05:25:00 | 7+0+2=09 |
917027 | 02-07 05:20:00 | 3+1+7=11 |
917026 | 02-07 05:15:00 | 6+2+4=12 |
917025 | 02-07 05:10:00 | 3+4+7=14 |
917024 | 02-07 05:05:00 | 9+4+0=13 |
917023 | 02-07 05:00:00 | 4+4+1=09 |
917022 | 02-07 04:55:00 | 6+6+7=19 |
917021 | 02-07 04:50:00 | 3+8+2=13 |
917020 | 02-07 04:45:00 | 7+5+8=20 |
917019 | 02-07 04:40:00 | 0+5+8=13 |
917018 | 02-07 04:35:00 | 6+8+6=20 |
917017 | 02-07 04:30:00 | 1+4+6=11 |
917016 | 02-07 04:25:00 | 5+2+0=07 |
917015 | 02-07 04:20:00 | 5+8+8=21 |
917014 | 02-07 04:15:00 | 7+6+7=20 |
917013 | 02-07 04:10:00 | 6+6+2=14 |
917012 | 02-07 04:05:00 | 8+3+5=16 |
917011 | 02-07 04:00:00 | 7+6+9=22 |
917010 | 02-07 03:55:00 | 8+7+6=21 |
917009 | 02-07 03:50:00 | 3+8+1=12 |
917008 | 02-07 03:45:00 | 5+9+5=19 |
917007 | 02-07 03:40:00 | 0+7+1=08 |
917006 | 02-07 03:35:00 | 3+7+4=14 |
917005 | 02-07 03:30:00 | 8+6+9=23 |
917004 | 02-07 03:25:00 | 8+9+6=23 |
917003 | 02-07 03:20:00 | 7+0+7=14 |
917002 | 02-07 03:15:00 | 5+4+4=13 |
917001 | 02-07 03:10:00 | 0+9+7=16 |
917000 | 02-07 03:05:00 | 7+0+6=13 |
916999 | 02-07 03:00:00 | 0+4+1=05 |
916998 | 02-07 02:55:00 | 9+6+2=17 |
916997 | 02-07 02:50:00 | 6+3+5=14 |
916996 | 02-07 02:45:00 | 1+9+3=13 |
916995 | 02-07 02:40:00 | 1+8+8=17 |
916994 | 02-07 02:35:00 | 8+6+9=23 |
916993 | 02-07 02:30:00 | 5+5+6=16 |
916992 | 02-07 02:25:00 | 6+7+9=22 |
916991 | 02-07 02:20:00 | 7+9+5=21 |
916990 | 02-07 02:15:00 | 8+9+5=22 |
916989 | 02-07 02:10:00 | 6+4+1=11 |
916988 | 02-07 02:05:00 | 3+7+3=13 |
916987 | 02-07 02:00:00 | 3+0+2=05 |
916986 | 02-07 01:55:00 | 5+3+8=16 |
916985 | 02-07 01:50:00 | 1+1+6=08 |
916984 | 02-07 01:45:00 | 3+4+9=16 |
916983 | 02-07 01:40:00 | 5+4+1=10 |
916982 | 02-07 01:35:00 | 4+4+4=12 |
916981 | 02-07 01:30:00 | 8+9+7=24 |
916980 | 02-07 01:25:00 | 4+5+7=16 |
916979 | 02-07 01:20:00 | 9+1+0=10 |
916978 | 02-07 01:15:00 | 4+1+5=10 |
916977 | 02-07 01:10:00 | 5+1+3=09 |
916976 | 02-07 01:05:00 | 7+6+0=13 |
916975 | 02-07 01:00:00 | 0+7+0=07 |
916974 | 02-07 00:55:00 | 7+8+4=19 |
916973 | 02-07 00:50:00 | 6+7+8=21 |
916972 | 02-07 00:45:00 | 2+7+1=10 |
916971 | 02-07 00:40:00 | 7+7+5=19 |
916970 | 02-07 00:35:00 | 7+7+4=18 |
916969 | 02-07 00:30:00 | 8+2+5=15 |
916968 | 02-07 00:25:00 | 9+9+9=27 |
916967 | 02-07 00:20:00 | 7+2+0=09 |
916966 | 02-07 00:15:00 | 9+8+8=25 |
916965 | 02-07 00:10:00 | 8+2+1=11 |
916964 | 02-07 00:05:00 | 9+8+8=25 |
916963 | 02-07 00:00:00 | 1+3+7=11 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
916962 | 02-06 23:55:00 | 4+4+5=13 |
916961 | 02-06 23:50:00 | 4+5+1=10 |
916960 | 02-06 23:45:00 | 6+1+6=13 |
916959 | 02-06 23:40:00 | 0+5+7=12 |
916958 | 02-06 23:35:00 | 6+3+2=11 |
916957 | 02-06 23:30:00 | 1+5+4=10 |
916956 | 02-06 23:25:00 | 8+7+6=21 |
916955 | 02-06 23:20:00 | 5+9+9=23 |
916954 | 02-06 23:15:00 | 4+5+1=10 |
916953 | 02-06 23:10:00 | 9+9+3=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917045 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917031 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917020 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917011 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917008 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916994 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916990 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916981 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916975 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916973 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
916969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916968 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916966 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916964 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
916957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916955 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
916954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
916953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 22 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 82 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 53 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 162 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 160 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 85 ) 期 | 25 | 未开 ( 85 ) 期 |
1 | 未开 ( 934 ) 期 | 26 | 未开 ( 1603 ) 期 |
0 | 未开 ( 3145 ) 期 | 27 | 未开 ( 83 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52 | --- | 大 | 双 | |
51 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
46 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
43 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.